好きなアーティストと同じスティックが使いたい。もう少し長いのが欲しい。太いスティックでぶっとい音を出したい等
あなたの希望にあったスティックが探せる様に一覧にしました。画像をクリックすれば購入ページへ飛びます。
初心者でまずどんな種類のスティックがあってどのサイズが自分にあってるか?
経験者でも今使っているスティックがいまいち使いずらい。いくら練習してもシングルストロークがスピードアップしない等のお悩みがあると思います。
そんな時に著名ドラマーの使用スティックを一覧にしたこのページを参考にすれば、自分にあった最良のドラムスティックが見つかるかも?
現在の平均値 (掲載されているスティックの長さ、径の合計÷掲載本数) スティック選びの参考に!! | ||
掲載スティック本数 | スティックの平均長さ mm | スティックの平均径 mm |
68本 | 405.8 |
14.6 |
平均値に近いスティック まずこちらのスティックを使用してみて自分に合ったサイズを探してみてはどうでしょうか? | ||||||||
ヴィクファース | VIC-AJ | 神保彰 | 神保彰 | ヒッコリー | 406 | 14.4 | \1680 | |
TAMA ( タマ ) | はな | はな | ヒッコリー |
406 | 14.5 | \1404 | ||
TAMA | 松浦千昇 | 松浦千昇 | ヒッコリー | 406 | 14.5 | |||
ウィンセント | THE ORAL CIGARETTES | 中西 雅哉 | 中西 雅哉 | ヒッコリー | 406 | 14.7 | ||
Zildjianジルジャン | かみじょうちひろ | かみじょうちひろ | ヒッコリー | 406 | 14.7 | \1470 |
※ページのデータが重くなってきたため、「ドラマーから探すは」削除しました。
ドラマーで検索したい場合「Ctrl+F」キーから検索して下さい。
スティックケースはコチラから!
スティックの長さから探す (短いのから順) | ||||||||
メーカー名 | 型式 | モデル | 使用ドラマー | 材質 | 全長mm | 径mm | 定価 | |
TAMA(タマ) | H-KMO | 茂木欣一 | 茂木欣一 | ヒッコリー | 385 | 14.5 | \1296 | |
pearl パール | 122H | ジョニー吉長 | ジョニー吉長 | ヒッコリー | 389 | 14 | \1296 | |
ヴィクファース | VIC-SJM | ジョジョメイヤー | ジョジョメイヤー | ヒッコリー | 389 | 14.7 | \1680 | |
パール Pearl | 58H/2 | yukihiro | yukihiro | ヒッコリー | 394 | 14.5 | \1365 | |
ROHEMA (ロヘマ) | 遠海准司(とかいじゅんじ) | 遠海准司(とかいじゅんじ) | 不明 | 397 | 13 | 購入>画像をクリック | ||
Wincent ウィンセント |
W-DYS | 山口大吾 | 山口大吾 | ヒッコリー | 397 | 14.7 | \1728 | |
パール pearl |
170H/3 | ゆうや | ゆうや | ヒッコリー | 398 | 14.2 | アマゾンで購入 |
|
TAMA(タマ) | YOSHIKI(ヨシキ) | YOSHIKI(ヨシキ) | ヒッコリー | 398 | 14.25 | |||
TAMA(タマ) | H-NP | ピエール中野 | ピエール中野 | ヒッコリー | 398 | 14.25 | \1296 | |
ヤマハ YAMAHA | 神保彰 | 神保彰 | ヒッコリー | 400 | 14 | \1575 | ||
ヴィクファース | VIC-SG | スティーヴ・ガッド | スティーヴ・ガッド | ヒッコリー | 400 | 14 | \1680 | |
パール Pearl | 響(ひびき) | 響(ひびき) | ヒッコリー | 400 | 14.7 | |||
パール Pearl | 163H/2 | 淳士 | 淳士 | ヒッコリー | 403 | 14 | ||
パール Pearl | 173H | 真矢 | 真矢 | ヒッコリー | 403 | 14 | \1365 | |
パール Pearl | 村石雅之 | 村石雅之 | ヒッコリー | 403 | 14.5 | |||
Zildjianジルジャン | LAZLAS KAI |
戒 Kai | 戒 Kai | ヒッコリー | 403 | 15.2 | ||
パール | 105H | 高橋 まこと | 高橋 まこと | ヒッコリー | 404 | 16 | ||
ジルジャン | マヌ・カチェ | マヌ・カチェ | 405 | 14.0 | 画像リンク | |||
パール Pearl | 154H | 菊池英二 | 菊池英二 | ヒッコリー | 405 | 15 | \1365 | |
Zildjian | 坂東慧 | 坂東慧 | ヒッコリー | 405 | 14.6 | |||
ヴィクファース | VIC-PE | ピーター・アースキン | ピーター・アースキン | ヒッコリー | 406 | 13.3 |
\1680 | |
ベーター(VATER) | WILD CAT | 江口信夫 | 江口信夫 | ヒッコリー | 406 | 13.9 | ||
パール Pearl | 169H | 金子ノブアキ | 金子ノブアキ | ヒッコリー | 406 | 14 | \1382 | |
リーガル・ティップ | 208R-JP | ジェフ・ポーカロ | ジェフ・ポーカロ | ヒッコリー | 406 | 14 | \1500 | |
カノウプス | CP-KK | クハラカズユキ | クハラカズユキ | ヒッコリー | 406 | 14 | \1260 | CANOPUS CP-KK [クハラカズユキモデル] |
ジルジャン | デニス・チェンバース | デニス・チェンバース | ヒッコリー | 406 | 14.0 | |||
TAMA ( タマ ) | H-RT | 平陸 | 平陸 | ヒッコリー | 406 | 14.25 | ||
ヴィクファース | VIC-DW2 | デイヴ・ウェックル | デイヴ・ウェックル | ヒッコリー | 406 | 14.3 | \1680 | |
ヴィクファース | VIC-DW2N | デイヴ・ウェックル | デイヴ・ウェックル | ヒッコリー | 406 | 14.3 | \1680 | |
ヴィクファース | VIC-AJ | 神保彰 | 神保彰 | ヒッコリー | 406 | 14.4 | \1680 | |
TAMA ( タマ ) | はな | はな | ヒッコリー |
406 | 14.5 | \1404 | ||
TAMA | 松浦千昇 | 松浦千昇 | ヒッコリー | 406 | 14.5 | |||
レルニ LERNI |
H-145KN | かねこなつき | かねこなつき | ヒッコリー | 406 | 15 | ||
Wincent | W-AKN | AKANE | AKANE | 406 | 15 | |||
TAMA ( タマ ) | H-YT | 高橋幸宏 | 高橋幸宏 | ヒッコリー | 406 | 15 | ||
TAMA | FUYU | FUYU | ヒッコリー | 406 | 16 | |||
ウィンセント | W-TYS | Tomoya/ONE OK ROCK | Tomoya/ONE OK ROCK | ヒッコリー | 411 | 14.6 | ||
Zildjianジルジャン | かみじょうちひろ | かみじょうちひろ | ヒッコリー | 406 | 14.7 | \1470 | ||
ウィンセント | THE ORAL CIGARETTES | 中西 雅哉 | 中西 雅哉 | ヒッコリー | 406 | 14.7 | ||
VATER ( ベータ ) | VMHOLYW | 山木秀夫 | 山木秀夫 | メイプル | 406 | 14.7 | \1620 | |
VIC FIRTH | チャーリー・ワッツ | チャーリー・ワッツ | ヒッコリー | 406 | 14.9 | |||
Wincent | W-HAS | 青山秀樹 | 青山秀樹 | ヒッコリー | 406 | 15 | ||
パール Pearl | 167H | 伊地知 潔 | 伊地知 潔 | ヒッコリー | 406 | 15 | ||
TAMA ( タマ ) | シシド・カフカ | シシド・カフカ | ヒッコリー | 406 | 15 | |||
TAMA ( タマ ) | H-KJH | 長谷川浩二 | 長谷川浩二 | ヒッコリー | 406 | 15 | \1206 | |
VATER ( ベータ ) | ファンクブラスター | チャド・スミス | チャド・スミス | ヒッコリー | 406 | 15.5 | ||
Zildjianジルジャン | エリック・シンガー | エリック・シンガー | ヒッコリー | 406 | 15.7 | |||
ヴィクファース | VIC-SY | 真矢 | 真矢 | ヒッコリー | 407 | 14.4 | ||
ヴィクファース | ジョージ・コリアス | ジョージ・コリアス | ヒッコリー | 407 | 14.9 | |||
LERNI(レルニ) | 崎山龍男(Spitz) | 崎山龍男(Spitz) | ヒッコリー | 408 | 14.5 | |||
プロマーク | TX420N | マイク・ポートノイ | マイク・ポートノイ | ヒッコリー | 409 | 13.5 | \1470 | |
プロマーク | TX808LW | イアン・ペイス | イアン・ペイス | ウッドチップ | 409 | 14.7 | ||
パール Pearl | 162H/S | shuji | shuji | ヒッコリー | 410 | 14.5 | ||
ヴィクファース | 樋口宗考 | 樋口宗考 | ヒッコリー | 410 | 15 | |||
パール Pearl | 樋口宗考 | 樋口宗考 | ヒッコリー | 410 | 15 | |||
ヴィクファース | VIC-TL | トーマス・ラング | トーマス・ラング | ヒッコリー | 410 | 16.5 | \1728 | |
パール Pearl | TOSHI NAGAI | TOSHI NAGAI | ヒッコリー | 411 | 15 | \1512 | ||
パール Pearl | 161H | 真矢 | 真矢 | ヒッコリー | 412 | 14.5 | \1365 | |
パール Pearl | 165H | Shinya(DIR EN GREY) | Shinya(DIR EN GREY) | ヒッコリー | 412 | 14.5 | ||
ヴィクファース | テリー・ボジオ | テリー・ボジオ | ヒッコリー | 413 | 14.0 | \1680 | ||
ヴィクファース | シェーン・ガラス | シェーン・ガラス | ヒッコリー | 413 | 15.1 | |||
パール Pearl | コンサートスネア用スティック707H | 石川 直 | 石川 直 | ヒッコリー | 413 | 16 | ||
ヴィクファース | VIC-DW | デイヴ・ウェックル | デイヴ・ウェックル | ヒッコリー | 413 | 14.2 | \1680 | |
ヴィクファース | VIC-DWN | デイヴ・ウェックル | デイヴ・ウェックル | ヒッコリー | 413 | 14.2 | \1680 | |
ヴィクファース | スティーヴ・ジョーダン | スティーヴ・ジョーダン | ヒッコリー | 419 | 13 | \ 1680 | ||
プロマーク | TX5ALW | リンゴ・スター | リンゴ・スター | ヒッコリー | 419 | 14 | \1470 | |
グレッチ | 中村達也 | 中村達也 | ヒッコリー | 425 | 16.0 | |||
パール Pearl | 180H | Kid'z(キッド) | Kid'z(キッド) | ヒッコリー | 431 | 15 | 購入 >>> |
スティックの太さから探す (細いのから順) | ||||||||
メーカー名 | 型式 | モデル | 使用ドラマー | 材質 | 全長mm | 径mm | 定価 | |
ヴィクファース | VIC-PE | ピーター・アースキン | ピーター・アースキン | ヒッコリー | 406 | 13.3 |
\1680 | |
ROHEMA (ロヘマ) | 遠海准司(とかいじゅんじ) | 遠海准司(とかいじゅんじ) | 不明 | 397 | 13 | 購入>画像をクリック | ||
ヴィクファース | スティーヴ・ジョーダン | スティーヴ・ジョーダン | ヒッコリー | 419 | 13 | \ 1680 | ||
プロマーク | TX420N | マイク・ポートノイ | マイク・ポートノイ | ヒッコリー | 409 | 13.5 | \1470 | |
ベーター(VATER) | WILD CAT | 江口信夫 | 江口信夫 | ヒッコリー | 406 | 13.9 | ||
pearl パール | 122H | ジョニー吉長 | ジョニー吉長 | ヒッコリー | 389 | 14 | \1296 | |
パール Pearl | 163H/2 | 淳士 | 淳士 | ヒッコリー | 403 | 14 | ||
パール Pearl | 173H | 真矢 | 真矢 | ヒッコリー | 403 | 14 | \1365 | |
ヤマハ YAMAHA | 神保彰 | 神保彰 | ヒッコリー | 400 | 14 | \1575 | ||
ヴィクファース | VIC-SG | スティーヴ・ガッド | スティーヴ・ガッド | ヒッコリー | 400 | 14 | \1680 | |
ジルジャン | マヌ・カチェ | マヌ・カチェ | 405 | 14.0 | 画像リンク | |||
パール Pearl | 169H | 金子ノブアキ | 金子ノブアキ | ヒッコリー | 406 | 14 | \1382 | |
リーガル・ティップ | 208R-JP | ジェフ・ポーカロ | ジェフ・ポーカロ | ヒッコリー | 406 | 14 | \1500 | |
カノウプス | CP-KK | クハラカズユキ | クハラカズユキ | ヒッコリー | 406 | 14 | \1260 | CANOPUS CP-KK [クハラカズユキモデル] |
ジルジャン | デニス・チェンバース | デニス・チェンバース | ヒッコリー | 406 | 14.0 | |||
パール pearl |
170H/3 | ゆうや | ゆうや | ヒッコリー | 398 | 14.2 | アマゾンで購入 |
|
ウィンセント | W-TYS | Tomoya/ONE OK ROCK | Tomoya/ONE OK ROCK | ヒッコリー | 411 | 14.6 | ||
ヴィクファース | テリー・ボジオ | テリー・ボジオ | ヒッコリー | 413 | 14.0 | \1680 | ||
プロマーク | TX5ALW | リンゴ・スター | リンゴ・スター | ヒッコリー | 419 | 14 | \1470 | |
ヴィクファース | VIC-DW | デイヴ・ウェックル | デイヴ・ウェックル | ヒッコリー | 413 | 14.2 | \1680 | |
ヴィクファース | VIC-DWN | デイヴ・ウェックル | デイヴ・ウェックル | ヒッコリー | 413 | 14.2 | \1680 | |
TAMA(タマ) | YOSHIKI(ヨシキ) | YOSHIKI(ヨシキ) | ヒッコリー | 398 | 14.25 | |||
TAMA(タマ) | H-NP | ピエール中野 | ピエール中野 | ヒッコリー | 398 | 14.25 | \1296 | |
TAMA ( タマ ) | H-RT | 平陸 | 平陸 | ヒッコリー | 406 | 14.25 | ||
ヴィクファース | VIC-DW2 | デイヴ・ウェックル | デイヴ・ウェックル | ヒッコリー | 406 | 14.3 | \1680 | |
ヴィクファース | VIC-DW2N | デイヴ・ウェックル | デイヴ・ウェックル | ヒッコリー | 406 | 14.3 | \1680 | |
ヴィクファース | VIC-SY | 真矢 | 真矢 | ヒッコリー | 407 | 14.4 | ||
ヴィクファース | VIC-AJ | 神保彰 | 神保彰 | ヒッコリー | 406 | 14.4 | \1680 | |
TAMA(タマ) | H-KMO | 茂木欣一 | 茂木欣一 | ヒッコリー | 385 | 14.5 | \1296 | |
パール Pearl | 村石雅之 | 村石雅之 | ヒッコリー | 403 | 14.5 | |||
TAMA ( タマ ) | はな | はな | ヒッコリー |
406 | 14.5 | \1404 | ||
TAMA | 松浦千昇 | 松浦千昇 | ヒッコリー | 406 | 14.5 | |||
LERNI(レルニ) | 崎山龍男(Spitz) | 崎山龍男(Spitz) | ヒッコリー | 408 | 14.5 | |||
パール Pearl | 162H/S | shuji | shuji | ヒッコリー | 410 | 14.5 | ||
パール Pearl | 161H | 真矢 | 真矢 | ヒッコリー | 412 | 14.5 | \1365 | |
パール Pearl | 165H | Shinya(DIR EN GREY) | Shinya(DIR EN GREY) | ヒッコリー | 412 | 14.5 | ||
パール Pearl | 58H/2 | yukihiro | yukihiro | ヒッコリー | 394 | 14.5 | \1365 | |
Zildjian | 坂東慧 | 坂東慧 | ヒッコリー | 405 | 14.6 | |||
ヴィクファース | VIC-SJM | ジョジョメイヤー | ジョジョメイヤー | ヒッコリー | 389 | 14.7 | \1680 | |
パール Pearl | 響(ひびき) | 響(ひびき) | ヒッコリー | 400 | 14.7 | |||
Zildjianジルジャン | かみじょうちひろ | かみじょうちひろ | ヒッコリー | 406 | 14.7 | \1470 | ||
VATER ( ベータ ) | VMHOLYW | 山木秀夫 | 山木秀夫 | メイプル | 406 | 14.7 | \1620 | |
ウィンセント | THE ORAL CIGARETTES | 中西 雅哉 | 中西 雅哉 | ヒッコリー | 406 | 14.7 | ||
プロマーク | TX808LW | イアン・ペイス | イアン・ペイス | ウッドチップ | 409 | 14.7 | ||
Wincent ウィンセント |
W-DYS | 山口大吾 | 山口大吾 | ヒッコリー | 397 | 14.7 | \1728 | |
VIC FIRTH | チャーリー・ワッツ | チャーリー・ワッツ | ヒッコリー | 406 | 14.9 | |||
ヴィクファース | ジョージ・コリアス | ジョージ・コリアス | ヒッコリー | 407 | 14.9 | |||
パール Pearl | 154H | 菊池英二 | 菊池英二 | ヒッコリー | 405 | 15 | \1365 | |
Wincent | W-HAS | 青山秀樹 | 青山秀樹 | ヒッコリー | 406 | 15 | ||
Wincent | W-AKN | AKANE | AKANE | 406 | 15 | |||
レルニ LERNI |
H-145KN | かねこなつき | かねこなつき | ヒッコリー | 406 | 15 | ||
TAMA ( タマ ) | H-YT | 高橋幸宏 | 高橋幸宏 | ヒッコリー | 406 | 15 | ||
パール Pearl | 167H | 伊地知 潔 | 伊地知 潔 | ヒッコリー | 406 | 15 | ||
TAMA ( タマ ) | シシド・カフカ | シシド・カフカ | ヒッコリー | 406 | 15 | |||
TAMA ( タマ ) | H-KJH | 長谷川浩二 | 長谷川浩二 | ヒッコリー | 406 | 15 | \1206 | |
ヴィクファース | 樋口宗考 | 樋口宗考 | ヒッコリー | 410 | 15 | |||
パール Pearl | 樋口宗考 | 樋口宗考 | ヒッコリー | 410 | 15 | |||
パール Pearl | TOSHI NAGAI | TOSHI NAGAI | ヒッコリー | 411 | 15 | \1512 | ||
パール Pearl | 180H | Kid'z(キッド) | Kid'z(キッド) | ヒッコリー | 431 | 15 | 購入 >>> |
|
ヴィクファース | シェーン・ガラス | シェーン・ガラス | ヒッコリー | 413 | 15.1 | |||
Zildjianジルジャン | LAZLAS KAI |
戒 Kai | 戒 Kai | ヒッコリー | 403 | 15.2 | ||
VATER ( ベータ ) | ファンクブラスター | チャド・スミス | チャド・スミス | ヒッコリー | 406 | 15.5 | ||
Zildjianジルジャン | エリック・シンガー | エリック・シンガー | ヒッコリー | 406 | 15.7 | |||
パール | 105H | 高橋 まこと | 高橋 まこと | ヒッコリー | 404 | 16 | ||
TAMA | FUYU | FUYU | ヒッコリー | 406 | 16 | |||
パール Pearl | コンサートスネア用スティック707H | 石川 直 | 石川 直 | ヒッコリー | 413 | 16 | ||
グレッチ | 中村達也 | 中村達也 | ヒッコリー | 425 | 16.0 | |||
ヴィクファース | VIC-TL | トーマス・ラング | トーマス・ラング | ヒッコリー | 410 | 16.5 | \1728 |